datasetjson - Read and write CDISC Dataset JSON formatted datasets in R and Python
R/Pharma 2025 Workshop
2025-11-07
Let’s see the complete workflow with {pharmaverseadam} data:
| STUDYID | USUBJID | SUBJID | RFSTDTC | RFENDTC | RFXSTDTC |
|---|---|---|---|---|---|
| CDISCPILOT01 | 01-701-1015 | 1015 | 2014-01-02 | 2014-07-02 | 2014-01-02 |
| CDISCPILOT01 | 01-701-1023 | 1023 | 2012-08-05 | 2012-09-02 | 2012-08-05 |
| CDISCPILOT01 | 01-701-1028 | 1028 | 2013-07-19 | 2014-01-14 | 2013-07-19 |
| CDISCPILOT01 | 01-701-1033 | 1033 | 2014-03-18 | 2014-04-14 | 2014-03-18 |
| CDISCPILOT01 | 01-701-1034 | 1034 | 2014-07-01 | 2014-12-30 | 2014-07-01 |
| CDISCPILOT01 | 01-701-1047 | 1047 | 2013-02-12 | 2013-03-29 | 2013-02-12 |
| itemOID | name | label | dataType | targetDataType | length |
|---|---|---|---|---|---|
| STUDYID | STUDYID | Study Identifier | string | NA | 12 |
| USUBJID | USUBJID | Unique Subject Identifier | string | NA | 11 |
| SUBJID | SUBJID | Subject Identifier for the Study | string | NA | 4 |
| RFSTDTC | RFSTDTC | Subject Reference Start Date/Time | string | NA | NA |
| RFENDTC | RFENDTC | Subject Reference End Date/Time | string | NA | NA |
| RFXSTDTC | RFXSTDTC | Date/Time of First Study Treatment | string | NA | NA |
STUDYID USUBJID SUBJID RFSTDTC RFENDTC RFXSTDTC RFXENDTC
1 CDISCPILOT01 01-701-1015 1015 2014-01-02 2014-07-02 2014-01-02 2014-07-02
2 CDISCPILOT01 01-701-1023 1023 2012-08-05 2012-09-02 2012-08-05 2012-09-01
3 CDISCPILOT01 01-701-1028 1028 2013-07-19 2014-01-14 2013-07-19 2014-01-14
4 CDISCPILOT01 01-701-1033 1033 2014-03-18 2014-04-14 2014-03-18 2014-03-31
5 CDISCPILOT01 01-701-1034 1034 2014-07-01 2014-12-30 2014-07-01 2014-12-30
6 CDISCPILOT01 01-701-1047 1047 2013-02-12 2013-03-29 2013-02-12 2013-03-09
RFICDTC RFPENDTC DTHDTC DTHFL SITEID AGE AGEU SEX RACE
1 <NA> 2014-07-02T11:45 <NA> <NA> 701 63 YEARS F WHITE
2 <NA> 2013-02-18 <NA> <NA> 701 64 YEARS M WHITE
3 <NA> 2014-01-14T11:10 <NA> <NA> 701 71 YEARS M WHITE
4 <NA> 2014-09-15 <NA> <NA> 701 74 YEARS M WHITE
5 <NA> 2014-12-30T09:50 <NA> <NA> 701 77 YEARS F WHITE
6 <NA> 2013-07-28 <NA> <NA> 701 85 YEARS F WHITE
ETHNIC ARMCD ARM ACTARMCD
1 HISPANIC OR LATINO Pbo Placebo Pbo
2 HISPANIC OR LATINO Pbo Placebo Pbo
3 NOT HISPANIC OR LATINO Xan_Hi Xanomeline High Dose Xan_Hi
4 NOT HISPANIC OR LATINO Xan_Lo Xanomeline Low Dose Xan_Lo
5 NOT HISPANIC OR LATINO Xan_Hi Xanomeline High Dose Xan_Hi
6 NOT HISPANIC OR LATINO Pbo Placebo Pbo
ACTARM COUNTRY DMDTC DMDY TRT01P
1 Placebo USA 2013-12-26 -7 Placebo
2 Placebo USA 2012-07-22 -14 Placebo
3 Xanomeline High Dose USA 2013-07-11 -8 Xanomeline High Dose
4 Xanomeline Low Dose USA 2014-03-10 -8 Xanomeline Low Dose
5 Xanomeline High Dose USA 2014-06-24 -7 Xanomeline High Dose
6 Placebo USA 2013-01-22 -21 Placebo
TRT01A TRTSDTM TRTSTMF TRTEDTM TRTETMF
1 Placebo 2014-01-02 H 2014-07-02 23:59:59 H
2 Placebo 2012-08-05 H 2012-09-01 23:59:59 H
3 Xanomeline High Dose 2013-07-19 H 2014-01-14 23:59:59 H
4 Xanomeline Low Dose 2014-03-18 H 2014-03-31 23:59:59 H
5 Xanomeline High Dose 2014-07-01 H 2014-12-30 23:59:59 H
6 Placebo 2013-02-12 H 2013-03-09 23:59:59 H
TRTSDT TRTEDT TRTDURD SCRFDT EOSDT EOSSTT FRVDT
1 2014-01-02 2014-07-02 182 <NA> 2014-07-02 COMPLETED <NA>
2 2012-08-05 2012-09-01 28 <NA> 2012-09-02 DISCONTINUED 2013-02-18
3 2013-07-19 2014-01-14 180 <NA> 2014-01-14 COMPLETED <NA>
4 2014-03-18 2014-03-31 14 <NA> 2014-04-14 DISCONTINUED 2014-09-15
5 2014-07-01 2014-12-30 183 <NA> 2014-12-30 COMPLETED <NA>
6 2013-02-12 2013-03-09 26 <NA> 2013-03-29 DISCONTINUED 2013-07-28
RANDDT DTHDT DTHDTF DTHADY LDDTHELD DTHCAUS DTHDOM DTHCGR1 LSTALVDT
1 2014-01-02 <NA> <NA> NA NA <NA> <NA> <NA> 2014-07-02
2 2012-08-05 <NA> <NA> NA NA <NA> <NA> <NA> 2012-09-02
3 2013-07-19 <NA> <NA> NA NA <NA> <NA> <NA> 2014-01-14
4 2014-03-18 <NA> <NA> NA NA <NA> <NA> <NA> 2014-04-14
5 2014-07-01 <NA> <NA> NA NA <NA> <NA> <NA> 2014-12-30
6 2013-02-12 <NA> <NA> NA NA <NA> <NA> <NA> 2013-04-07
SAFFL RACEGR1 AGEGR1 REGION1 LDDTHGR1 DTH30FL DTHA30FL DTHB30FL
1 Y White 18-64 NA <NA> <NA> <NA> <NA>
2 Y White 18-64 NA <NA> <NA> <NA> <NA>
3 Y White >64 NA <NA> <NA> <NA> <NA>
4 Y White >64 NA <NA> <NA> <NA> <NA>
5 Y White >64 NA <NA> <NA> <NA> <NA>
6 Y White >64 NA <NA> <NA> <NA> <NA>
List of 8
$ names : chr [1:54] "STUDYID" "USUBJID" "SUBJID" "RFSTDTC" ...
$ row.names : int [1:306] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
$ label : chr "Subject Level Analysis Dataset"
$ class : chr [1:3] "datasetjson_v1_1_0" "datasetjson" "data.frame"
$ _xportr.df_arg_ : chr "ADSL"
$ datasetJSONVersion: chr "1.1.0"
$ name : chr "ADSL"
$ columns :List of 54
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "STUDYID"
.. ..$ name : chr "STUDYID"
.. ..$ label : chr "Study Identifier"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 12
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "USUBJID"
.. ..$ name : chr "USUBJID"
.. ..$ label : chr "Unique Subject Identifier"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 11
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "SUBJID"
.. ..$ name : chr "SUBJID"
.. ..$ label : chr "Subject Identifier for the Study"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 4
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "RFSTDTC"
.. ..$ name : chr "RFSTDTC"
.. ..$ label : chr "Subject Reference Start Date/Time"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "RFENDTC"
.. ..$ name : chr "RFENDTC"
.. ..$ label : chr "Subject Reference End Date/Time"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "RFXSTDTC"
.. ..$ name : chr "RFXSTDTC"
.. ..$ label : chr "Date/Time of First Study Treatment"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "RFXENDTC"
.. ..$ name : chr "RFXENDTC"
.. ..$ label : chr "Date/Time of Last Study Treatment"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "RFICDTC"
.. ..$ name : chr "RFICDTC"
.. ..$ label : chr "Date/Time of Informed Consent"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "RFPENDTC"
.. ..$ name : chr "RFPENDTC"
.. ..$ label : chr "Date/Time of End of Participation"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 16
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHDTC"
.. ..$ name : chr "DTHDTC"
.. ..$ label : chr "Date/Time of Death"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHFL"
.. ..$ name : chr "DTHFL"
.. ..$ label : chr "Subject Death Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "SITEID"
.. ..$ name : chr "SITEID"
.. ..$ label : chr "Study Site Identifier"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 3
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "AGE"
.. ..$ name : chr "AGE"
.. ..$ label : chr "Age"
.. ..$ dataType: chr "float"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "AGEU"
.. ..$ name : chr "AGEU"
.. ..$ label : chr "Age Units"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 5
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "SEX"
.. ..$ name : chr "SEX"
.. ..$ label : chr "Sex"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 1
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "RACE"
.. ..$ name : chr "RACE"
.. ..$ label : chr "Race"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 32
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "ETHNIC"
.. ..$ name : chr "ETHNIC"
.. ..$ label : chr "Ethnicity"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 22
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "ARMCD"
.. ..$ name : chr "ARMCD"
.. ..$ label : chr "Planned Arm Code"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 8
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "ARM"
.. ..$ name : chr "ARM"
.. ..$ label : chr "Description of Planned Arm"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 20
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "ACTARMCD"
.. ..$ name : chr "ACTARMCD"
.. ..$ label : chr "Actual Arm Code"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 8
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "ACTARM"
.. ..$ name : chr "ACTARM"
.. ..$ label : chr "Description of Actual Arm"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 20
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "COUNTRY"
.. ..$ name : chr "COUNTRY"
.. ..$ label : chr "Country"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 3
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "DMDTC"
.. ..$ name : chr "DMDTC"
.. ..$ label : chr "Date/Time of Collection"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 10
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DMDY"
.. ..$ name : chr "DMDY"
.. ..$ label : chr "Study Day of Collection"
.. ..$ dataType: chr "float"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "TRT01P"
.. ..$ name : chr "TRT01P"
.. ..$ label : chr "Planned Treatment for Period 01"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 20
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "TRT01A"
.. ..$ name : chr "TRT01A"
.. ..$ label : chr "Actual Treatment for Period 01"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 20
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "TRTSDTM"
.. ..$ name : chr "TRTSDTM"
.. ..$ label : chr "Datetime of First Exposure to Treatment"
.. ..$ dataType : chr "datetime"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "TRTSTMF"
.. ..$ name : chr "TRTSTMF"
.. ..$ label : chr "Time of First Exposure Imput. Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "TRTEDTM"
.. ..$ name : chr "TRTEDTM"
.. ..$ label : chr "Datetime of Last Exposure to Treatment"
.. ..$ dataType : chr "datetime"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "TRTETMF"
.. ..$ name : chr "TRTETMF"
.. ..$ label : chr "Time of Last Exposure Imput. Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "TRTSDT"
.. ..$ name : chr "TRTSDT"
.. ..$ label : chr "Date of First Exposure to Treatment"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "TRTEDT"
.. ..$ name : chr "TRTEDT"
.. ..$ label : chr "Date of Last Exposure to Treatment"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "TRTDURD"
.. ..$ name : chr "TRTDURD"
.. ..$ label : chr "Total Treatment Duration (Days)"
.. ..$ dataType: chr "float"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "SCRFDT"
.. ..$ name : chr "SCRFDT"
.. ..$ label : chr "Screen Failure Date"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "EOSDT"
.. ..$ name : chr "EOSDT"
.. ..$ label : chr "End of Study Date"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "EOSSTT"
.. ..$ name : chr "EOSSTT"
.. ..$ label : chr "End of Study Status"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "FRVDT"
.. ..$ name : chr "FRVDT"
.. ..$ label : chr "Final Retrieval Visit Date"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "RANDDT"
.. ..$ name : chr "RANDDT"
.. ..$ label : chr "Date of Randomization"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "DTHDT"
.. ..$ name : chr "DTHDT"
.. ..$ label : chr "Date of Death"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHDTF"
.. ..$ name : chr "DTHDTF"
.. ..$ label : chr "Date of Death Imputation Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHADY"
.. ..$ name : chr "DTHADY"
.. ..$ label : chr "Relative Day of Death"
.. ..$ dataType: chr "float"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "LDDTHELD"
.. ..$ name : chr "LDDTHELD"
.. ..$ label : chr "Elapsed Days from Last Dose to Death"
.. ..$ dataType: chr "float"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHCAUS"
.. ..$ name : chr "DTHCAUS"
.. ..$ label : chr "Cause of Death"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHDOM"
.. ..$ name : chr "DTHDOM"
.. ..$ label : chr "Domain for Date of Death Collection"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHCGR1"
.. ..$ name : chr "DTHCGR1"
.. ..$ label : chr "Cause of Death Reason 1"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "LSTALVDT"
.. ..$ name : chr "LSTALVDT"
.. ..$ label : chr "Date Last Known Alive"
.. ..$ dataType : chr "date"
.. ..$ targetDataType: chr "integer"
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "SAFFL"
.. ..$ name : chr "SAFFL"
.. ..$ label : chr "Safety Population Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 1
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "RACEGR1"
.. ..$ name : chr "RACEGR1"
.. ..$ label : chr "Pooled Race Group 1"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 9
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "AGEGR1"
.. ..$ name : chr "AGEGR1"
.. ..$ label : chr "Pooled Age Group 1"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 5
..$ :List of 5
.. ..$ itemOID : chr "REGION1"
.. ..$ name : chr "REGION1"
.. ..$ label : chr "Geographic Region 1"
.. ..$ dataType: chr "string"
.. ..$ length : int 2
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "LDDTHGR1"
.. ..$ name : chr "LDDTHGR1"
.. ..$ label : chr "Last Dose to Death - Days Elapsed Grp 1"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTH30FL"
.. ..$ name : chr "DTH30FL"
.. ..$ label : chr "Death Within 30 Days of Last Trt Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHA30FL"
.. ..$ name : chr "DTHA30FL"
.. ..$ label : chr "Death After 30 Days from Last Trt Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
..$ :List of 4
.. ..$ itemOID : chr "DTHB30FL"
.. ..$ name : chr "DTHB30FL"
.. ..$ label : chr "Death Within 30 Days of First Trt Flag"
.. ..$ dataType: chr "string"
Now anyone can read these files!
STUDYID USUBJID SUBJID RFSTDTC RFENDTC RFXSTDTC RFXENDTC
1 CDISCPILOT01 01-701-1015 1015 2014-01-02 2014-07-02 2014-01-02 2014-07-02
2 CDISCPILOT01 01-701-1023 1023 2012-08-05 2012-09-02 2012-08-05 2012-09-01
3 CDISCPILOT01 01-701-1028 1028 2013-07-19 2014-01-14 2013-07-19 2014-01-14
4 CDISCPILOT01 01-701-1033 1033 2014-03-18 2014-04-14 2014-03-18 2014-03-31
5 CDISCPILOT01 01-701-1034 1034 2014-07-01 2014-12-30 2014-07-01 2014-12-30
6 CDISCPILOT01 01-701-1047 1047 2013-02-12 2013-03-29 2013-02-12 2013-03-09
7 CDISCPILOT01 01-701-1057 1057 <NA> <NA> <NA> <NA>
8 CDISCPILOT01 01-701-1097 1097 2014-01-01 2014-07-09 2014-01-01 2014-07-09
9 CDISCPILOT01 01-701-1111 1111 2012-09-07 2012-09-17 2012-09-07 2012-09-16
10 CDISCPILOT01 01-701-1115 1115 2012-11-30 2013-01-23 2012-11-30 2013-01-23
11 CDISCPILOT01 01-701-1118 1118 2014-03-12 2014-09-09 2014-03-12 2014-09-09
12 CDISCPILOT01 01-701-1130 1130 2014-02-15 2014-08-16 2014-02-15 2014-08-16
13 CDISCPILOT01 01-701-1133 1133 2012-10-28 2013-04-29 2012-10-28 2013-04-28
14 CDISCPILOT01 01-701-1145 1145 <NA> <NA> <NA> <NA>
15 CDISCPILOT01 01-701-1146 1146 2013-05-20 2013-06-30 2013-05-20 2013-06-26
16 CDISCPILOT01 01-701-1148 1148 2013-08-23 2014-02-20 2013-08-23 2014-02-20
17 CDISCPILOT01 01-701-1153 1153 2013-09-23 2014-04-01 2013-09-23 2014-03-16
18 CDISCPILOT01 01-701-1162 1162 <NA> <NA> <NA> <NA>
19 CDISCPILOT01 01-701-1176 1176 <NA> <NA> <NA> <NA>
20 CDISCPILOT01 01-701-1180 1180 2013-02-12 2013-03-23 2013-02-12 2013-03-18
21 CDISCPILOT01 01-701-1181 1181 2013-12-05 2013-12-12 2013-12-05 2013-12-09
22 CDISCPILOT01 01-701-1188 1188 2013-02-15 2013-03-25 2013-02-15 2013-03-24
23 CDISCPILOT01 01-701-1192 1192 2012-07-22 2013-01-20 2012-07-22 2013-01-20
24 CDISCPILOT01 01-701-1203 1203 2013-02-02 2013-08-03 2013-02-02 2013-08-03
25 CDISCPILOT01 01-701-1211 1211 2012-11-15 2013-01-14 2012-11-15 2013-01-12
26 CDISCPILOT01 01-701-1234 1234 2013-03-30 2013-09-22 2013-03-30 2013-09-22
27 CDISCPILOT01 01-701-1239 1239 2014-01-11 2014-07-11 2014-01-11 2014-07-10
28 CDISCPILOT01 01-701-1240 1240 <NA> <NA> <NA> <NA>
29 CDISCPILOT01 01-701-1275 1275 2014-02-07 2014-06-14 2014-02-07 2014-05-31
30 CDISCPILOT01 01-701-1287 1287 2014-01-25 2014-07-26 2014-01-25 2014-07-26
31 CDISCPILOT01 01-701-1294 1294 2013-03-24 2013-06-14 2013-03-24 2013-06-14
32 CDISCPILOT01 01-701-1302 1302 2013-08-29 2013-11-05 2013-08-29 2013-11-05
33 CDISCPILOT01 01-701-1307 1307 <NA> <NA> <NA> <NA>
34 CDISCPILOT01 01-701-1317 1317 2014-05-22 2014-11-20 2014-05-22 2014-11-20
35 CDISCPILOT01 01-701-1324 1324 2012-10-02 2013-04-02 2012-10-02 2013-04-02
36 CDISCPILOT01 01-701-1341 1341 2013-01-05 2013-02-07 2013-01-05 2013-01-26
37 CDISCPILOT01 01-701-1345 1345 2013-10-08 2014-03-18 2013-10-08 2014-03-18
38 CDISCPILOT01 01-701-1356 1356 <NA> <NA> <NA> <NA>
39 CDISCPILOT01 01-701-1360 1360 2013-07-31 2013-08-14 2013-07-31 2013-08-05
40 CDISCPILOT01 01-701-1363 1363 2013-05-30 2013-11-27 2013-05-30 2013-11-27
41 CDISCPILOT01 01-701-1369 1369 <NA> <NA> <NA> <NA>
42 CDISCPILOT01 01-701-1383 1383 2013-02-04 2013-08-06 2013-02-04 2013-08-06
43 CDISCPILOT01 01-701-1386 1386 <NA> <NA> <NA> <NA>
44 CDISCPILOT01 01-701-1387 1387 2014-03-12 2014-03-25 2014-03-12 2014-03-25
45 CDISCPILOT01 01-701-1392 1392 2012-10-28 2013-04-28 2012-10-28 2013-04-28
46 CDISCPILOT01 01-701-1411 1411 <NA> <NA> <NA> <NA>
47 CDISCPILOT01 01-701-1415 1415 2013-09-23 2014-03-24 2013-09-23 2014-03-24
48 CDISCPILOT01 01-701-1429 1429 2013-03-19 2013-04-30 2013-03-19 2013-04-30
49 CDISCPILOT01 01-701-1440 1440 2013-08-08 2014-02-05 2013-08-08 2014-02-05
50 CDISCPILOT01 01-701-1442 1442 2013-10-26 2014-04-26 2013-10-26 2014-04-26
51 CDISCPILOT01 01-701-1444 1444 2013-01-05 2013-02-13 2013-01-05 2013-02-12
52 CDISCPILOT01 01-702-1082 1082 2013-07-26 2013-11-17 2013-07-26 2013-10-13
53 CDISCPILOT01 01-703-1042 1042 2013-03-02 2013-08-31 2013-03-02 2013-08-31
54 CDISCPILOT01 01-703-1076 1076 2013-10-25 2013-12-24 2013-10-25 2013-12-24
55 CDISCPILOT01 01-703-1086 1086 2012-09-02 2012-12-24 2012-09-02 2012-12-04
56 CDISCPILOT01 01-703-1096 1096 2013-01-25 2013-03-29 2013-01-25 2013-03-16
57 CDISCPILOT01 01-703-1100 1100 2013-03-13 2013-09-14 2013-03-13 2013-09-14
58 CDISCPILOT01 01-703-1119 1119 2013-02-20 2013-06-13 2013-02-20 2013-06-13
59 CDISCPILOT01 01-703-1175 1175 2013-12-20 2013-12-31 2013-12-20 2013-12-26
60 CDISCPILOT01 01-703-1182 1182 2013-10-17 2013-12-12 2013-10-17 2013-12-11
61 CDISCPILOT01 01-703-1197 1197 2013-06-16 2013-07-22 2013-06-16 2013-06-29
62 CDISCPILOT01 01-703-1210 1210 2013-03-16 2013-09-06 2013-03-16 2013-09-06
63 CDISCPILOT01 01-703-1258 1258 2012-07-20 2013-01-21 2012-07-20 2013-01-11
64 CDISCPILOT01 01-703-1279 1279 2013-05-13 2013-06-22 2013-05-13 2013-06-03
65 CDISCPILOT01 01-703-1295 1295 2013-11-21 2014-05-19 2013-11-21 2014-04-19
66 CDISCPILOT01 01-703-1299 1299 2012-09-12 2013-03-13 2012-09-12 2013-03-13
67 CDISCPILOT01 01-703-1335 1335 2014-03-17 2014-05-24 2014-03-17 2014-05-07
68 CDISCPILOT01 01-703-1379 1379 2013-09-22 2014-03-21 2013-09-22 2014-03-21
69 CDISCPILOT01 01-703-1396 1396 <NA> <NA> <NA> <NA>
70 CDISCPILOT01 01-703-1403 1403 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-12 2012-12-13
71 CDISCPILOT01 01-703-1439 1439 2014-03-12 2014-09-11 2014-03-12 2014-09-11
72 CDISCPILOT01 01-704-1008 1008 2013-01-13 2013-02-25 2013-01-13 2013-02-21
73 CDISCPILOT01 01-704-1009 1009 2013-08-27 2013-10-02 2013-08-27 2013-09-25
74 CDISCPILOT01 01-704-1010 1010 2014-02-21 2014-07-09 2014-02-21 2014-07-08
75 CDISCPILOT01 01-704-1017 1017 2013-10-06 2013-11-24 2013-10-06 2013-11-18
76 CDISCPILOT01 01-704-1025 1025 2013-09-27 2013-11-29 2013-09-27 2013-10-24
77 CDISCPILOT01 01-704-1065 1065 2013-10-24 2013-12-24 2013-10-24 2013-12-22
78 CDISCPILOT01 01-704-1074 1074 2014-01-22 2014-03-31 2014-01-22 2014-03-20
79 CDISCPILOT01 01-704-1093 1093 2013-03-15 2013-06-20 2013-03-15 2013-06-17
80 CDISCPILOT01 01-704-1114 1114 2013-01-23 2013-07-08 2013-01-23 2013-07-07
81 CDISCPILOT01 01-704-1120 1120 2013-12-02 2014-02-03 2013-12-02 2014-02-01
82 CDISCPILOT01 01-704-1127 1127 2013-10-02 2014-03-31 2013-10-02 2014-03-31
83 CDISCPILOT01 01-704-1135 1135 2013-10-31 2014-05-16 2013-10-31 2014-05-16
84 CDISCPILOT01 01-704-1164 1164 2012-09-19 2013-04-04 2012-09-19 2013-04-04
85 CDISCPILOT01 01-704-1218 1218 2012-11-19 2013-05-27 2012-11-19 2013-05-27
86 CDISCPILOT01 01-704-1233 1233 2013-03-21 2013-07-14 2013-03-21 2013-04-04
87 CDISCPILOT01 01-704-1241 1241 2013-08-25 2013-10-31 2013-08-25 2013-10-09
88 CDISCPILOT01 01-704-1260 1260 2012-08-30 2013-01-18 2012-08-30 2012-11-04
89 CDISCPILOT01 01-704-1266 1266 2013-10-13 2013-12-06 2013-10-13 2013-12-06
90 CDISCPILOT01 01-704-1323 1323 2013-07-08 2013-08-08 2013-07-08 2013-08-05
91 CDISCPILOT01 01-704-1325 1325 2014-04-23 2014-08-06 2014-04-23 2014-07-04
92 CDISCPILOT01 01-704-1332 1332 2013-12-09 2014-02-16 2013-12-09 2014-02-14
93 CDISCPILOT01 01-704-1351 1351 2013-10-12 2014-04-18 2013-10-12 2014-04-18
94 CDISCPILOT01 01-704-1388 1388 2012-12-07 2013-06-19 2012-12-07 2013-06-11
95 CDISCPILOT01 01-704-1435 1435 2012-11-17 2013-01-12 2012-11-17 2013-01-09
96 CDISCPILOT01 01-704-1445 1445 2014-05-11 2014-11-01 2014-05-11 2014-11-01
97 CDISCPILOT01 01-705-1011 1011 <NA> <NA> <NA> <NA>
98 CDISCPILOT01 01-705-1018 1018 2013-07-05 2013-07-12 2013-07-05 <NA>
99 CDISCPILOT01 01-705-1031 1031 2013-11-27 2014-05-11 2013-11-27 2013-12-18
100 CDISCPILOT01 01-705-1058 1058 <NA> <NA> <NA> <NA>
101 CDISCPILOT01 01-705-1059 1059 2013-08-05 2013-12-05 2013-08-05 2013-12-05
102 CDISCPILOT01 01-705-1112 1112 <NA> <NA> <NA> <NA>
103 CDISCPILOT01 01-705-1186 1186 2014-01-08 2014-02-07 2014-01-08 2014-01-26
104 CDISCPILOT01 01-705-1199 1199 2013-09-16 2013-09-29 2013-09-16 2013-09-28
105 CDISCPILOT01 01-705-1243 1243 <NA> <NA> <NA> <NA>
106 CDISCPILOT01 01-705-1280 1280 2014-01-17 2014-07-25 2014-01-17 2014-07-25
107 CDISCPILOT01 01-705-1281 1281 2013-11-28 2014-03-17 2013-11-28 2014-02-27
108 CDISCPILOT01 01-705-1282 1282 2012-12-26 2013-06-24 2012-12-26 2013-06-24
109 CDISCPILOT01 01-705-1292 1292 2013-10-14 2014-05-14 2013-10-14 2014-05-13
110 CDISCPILOT01 01-705-1303 1303 2013-12-16 2014-06-02 2013-12-16 2013-12-30
111 CDISCPILOT01 01-705-1310 1310 2013-11-02 2014-01-23 2013-11-02 2014-01-23
112 CDISCPILOT01 01-705-1349 1349 2013-03-10 2013-09-08 2013-03-10 2013-09-08
113 CDISCPILOT01 01-705-1377 1377 2014-01-04 2014-03-07 2014-01-04 2014-01-25
